DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS EN EDIFICIOS DEL PLANTEL
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS EN EDIFICIOS DEL PLANTEL
AULAS DE SEGUNDO SEMESTRE
Desliza a la izquierda para ver mas información.
| ESPECIALIDAD | GRUPO | EDIFICIO | AULA |
|---|---|---|---|
| LOGÍSTICA | 2-A | O | O-1 |
| LOGÍSTICA | 2-B | O | O-2 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 2-A | F | D-6 |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2-A | F | F-4 |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2-B | D | E-3 |
| MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 2-A | D | E-2 |
| PROGRAMACIÓN | 2-A | F | F-1 |
| PROGRAMACIÓN | 2-B | F | F-2 |
| PROGRAMACIÓN | 2-C | F | F-3 |
| PROGRAMACIÓN | 2-D | F | F-5 |
AULAS CUARTO SEMESTRE
Desliza a la izquierda para ver mas información.
| ESPECIALIDAD | GRUPO | EDIFICIO | AULA |
|---|---|---|---|
| LOGÍSTICA | 4-A | D | D-1 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 4-A | D | D-5 |
| MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 4-A | E | E-5 |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 4-A | E | E-6 |
| PROGRAMACIÓN | 4-A | D | D-2 |
| PROGRAMACIÓN | 4-B | E | D-3 |
| PROGRAMACIÓN | 4-C | D | D-4 |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO |
4-A | D | D-8 |
AULAS SEXTO SEMESTRE
Desliza a la izquierda para ver mas información.
| ESPECIALIDAD | GRUPO | EDIFICIO | AULA |
|---|---|---|---|
| LOGÍSTICA | 6-A | C | C-1 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 6-A | R | R-1 |
| MECÁNICA INDUSTRIAL | 6-B | E | E-7 |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 6-B | E | E-4 |
| MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 6-A | R | R-6 |
| PROGRAMACIÓN | 6-A | E | E-1 |
| PROGRAMACIÓN | 6-B | E | E-2 |
| PROGRAMACIÓN | 6-C | E | E-3 |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO |
6-A | E | E-8 |








